Тип | Г/п., (также на подхвате) тонн | Ход штока, мм | Высота подхвата, мм | Вес, кг | Цена, EURO |
YAM-2 | 2,0 | 113 | 16 | 8,0 | 548 |
YAM-5 | 5,0 | 120 | 22 | 19,0 | 748 |
YAM-10 | 10,0 | 145 | 28 | 38,0 | 1244 |
YAM-15 | 15,0 | 140 | 28 | 41,0 | 2382 |
YAS-3 | 3.0 | 140 | 12 | 15 | 1680 |
YAS-5 | 5.0 | 140 | 15 | 19 | 1822 |
YAS-10 | 10.0 | 140 | 20 | 28 | 2720 |
YAS-15 | 15.0 | 140 | 25 | 50 | 3830 |
YAS-25 | 25.0 | 140 | 30 | 72 | 5320 |
YAP-5130 | 3.0 | 133 | 15 | 13.5 | 1836 |
YAP-10150 | 5.0 | 155 | 20 | 23 | 2590 |
YAP-115150 | 15.0 | 155 | 25 | 40 | 4094 |
YAP-25150 | 25.0 | 155 | 30 | 60 | 5702 |
YAP-50150 | 50 | 155 | 35 | 165 | на заказ |
Yale YAM с низким подхватом
автономный домкрат с подъёмной лапой со встроенной насосной станцией
усилие: 2 - 15 кН.
Yale YAS/YAP с низким подхватом
домкрат со встроенным или внешним приводом
усилие: 3 - 50 кН.
Домкраты YAP подключаются к постороннему(ручному) насосу. Подъемная лапка переставляется (3 положения)
Домкраты YAS оснащенроенным насосом. Подъемная лапка переставляется (3 положения)