№ изделия Цена | 030052000 | 030053007 | 030054003 | 030055131 | 030056138 | 030057134 | 030058009 | |
Грузоподъёмность | кг | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
Высота подъёма заоборот рукоятки | мм | 11 | 11 | 3,8 | 14 | 8,6 | 4,5 | 3,2 |
Треб. усилие нарукоятке | да | 11 | 16,5 | 22 | 28 | 28 | 28 | 40 |
Длина зубчатой рейки | мм | 740 | 895 | 765 | 1090 | 975 | 1170 | 1240 |
Высота подъёма | мм | 550 | 700 | 600 | 800 | 565 | 700 | 700 |
Собственная масса | кг | 9 | 10 | 11 | 11 | 19 | 28 | 55 |
А | мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 50 | 60 |
В | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 |
С | мм | 100 | 100 | 105 | 215 | 280 | 330 | 380 |
D0 | мм | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 30 |
Е | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
F | мм | 109,5 | 109,5 | 100 | 135 | 165 | 140 | 160 |
G | мм | 133 | 133 | 134 | 151 | 212 | 219 | 269 |
H | мм | 195 | 195 | 160 | 310 | 395 | 400 | 480 |
I | мм | 188 | 188 | 155 | 168 | 179 | 197 | 200 |
J | мм | 47,5 | 47,5 | 29,5 | 26 | 31 | 37 | 39,5 |
K | мм | - | - | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 |
L | мм | 52 | 52 | 130 | 130 | 160 | 160 | 180 |
М | мм | 165 | 165 | 140 | 260 | 305 | 320 | 410 |
N0 | мм | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 14,5 | 17 | 21 |
О | мм | 70,5 | 70,5 | 50 | 110 | 120 | 105 | 125 |
P | мм | - | - | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Q | мм | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
R | мм | 165 | 220 | 165 | 250 | 250 | 250 | 300 |
S | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 250 |
T | мм | 44,5 | 44,5 | 46,8 | 42,4 | 86,25 | 109,1 | 150,4 |
U | мм | - | - | 44 | 43,3 | 53,1 | 69,5 | 88,3 |
X | мм | 32 | 32 | 25 | 20 | 25 | 45 | 30 |
НАДЁЖНОСТЬ:
значительно увеличили срок службыКАЧЕСТВО:
имеет необходимый запас прочности, Немецкое качество.РЕДУКТОР:
Механизм улучшен , за счёт понижение передаточного числа