Характеристика | Единица измерения | Значение |
Грузоподъёмность | т | 10 |
Грузоподъёмность на лапе | т | 10 |
Высота подъема | мм | 230 |
Мин. высота/лапа | мм | 30 |
Мин. высота/грузовой площадки | мм | 420 |
Нагрузка на рукоятку управления | Н | 400 |
Вес нетто | кг | 35 |
Приведенная скорость | регулируемая | |
Рабочая температура | -20°С -- +50°С | |
Габаритные размеры | мм | 380 х 220 х 580 |
От 1 до 13 суток, за сутки | 2300руб |
---|---|
14 дней, за сутки | |
Залог | 24 000 руб |
для горизонтального и вертикального перемещения груза:
имеет необходимый запас прочностиПРЕИМУЩЕСТВО:
может работать под любым углом и положениеНАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для первичного захвата и перемещения грузов установленных на полу. Применяют в комплексе с низкоподхватными домкратами и подводными роликовыми опорами. Лом грузовой с роликами.