рохля гидравлическая 2.5
| Тип | стандартная | |
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Управляемые колёса | мм | 200x50 |
| Ролики вил | мм | 82?70 |
| Количество колёс/роликов вил | 2/4 | |
| Высота подъёма | мм | 115 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм | 600 |
| Высота поворотной рукоятки | мм | 1200 |
| Высота опущенных вил | мм | 85 |
| Общая длина | мм | 1535 |
| Длина клыка вил | мм | 1150 |
| Ширина вил | мм | 160 |
| Толщина вил | мм | 45 |
| Рабочая ширина вил | мм | 540 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 |
| Расстояние между клыками вил | мм | 220 |
| Дорожный просвет | мм | 40 |
| Ширина рабочего коридора в мм | мм | 1815 |
| Радиус поворота | мм | 1330 |
| Собственный вес | кг | 75 |
| Гарантия | мес. | 12 |
