Модель | КГ П 1,0 | ||
Артикул | 102500 | ||
Форма шасси | П | ||
Ширина шасси снаружи/внутри | i/j | мм | 1000/850 |
Длина стрелы крана | A0 | мм | 1200 |
Грузоподъемность с выдвинутой стрелой (рекомендуемая нагрузка для гидравлики) | А1/В А2/С А3/D А4/E | кг/мм кг/мм кг/мм кг/мм | 1000/1200 800/1400 600/1600 500/1800 |
Высота | G | мм | 1700 |
Максимальная высота подъема убранной/выдвинутой стрелы | С/В | мм | 2200/2500 |
Длина, включая колеса | Н | мм | 1600 |
Высота опорных колес | F | мм | 150 |
Ширина | К | мм | 1000 |
Вес | кг | 250 |
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.