№ п/п | P (грузоподъемность), QH (расстояние до гидравлики), QR (расстояние до колес) | ||
1 | P1|QH1|QR1 | 2000, 1100, 0 | |
2 | P2|QH2|QR2 | 1600, 1275, 0 | |
3 | P3|QH3|QR3 | 1200,1450, 0 | |
4 | P4|QH4|QR4 | 800, 1625, 155 | |
5 | P5|QH5|QR5 | 600, 1800, 330 | |
6 | P6|QH6|QR6 | 450, 1975, 505 | |
7 | P7|QH7|QR7 | 400, 2150, 680 | |
8 | P8|QH8|QR8 | 300, 2325, 855 | |
9 | P9|QH9|QR9 | 250, 2500, 030 | |
10 | P10|QH10|QR10 | 220, 2675, 205 | |
11 | P11|QH11|QR11 | 200, 2850, 380 | |
12 | P12|QH12|QR12 | 170, 3025, 555 | |
13 | P13|QH13|QR13 | 1553, 200, 730 | |
LA1-LA3 | Длина стрелы в убранном/вывед. состоянии | мм | 1650-3750 |
*Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию