Модель | HWK KLS 1,0 | ||
Арт.№ | 040008516 | ||
Тип основания | Складной II | ||
Грузоподъёмность каждой длины стрелы | F1/A1 кг/мм | 1000 / 1130 | |
F2/A2 кг/мм | 800 / 1230 | ||
F3/A3 кг/мм | 700 / 1330 | ||
F4/A4 кг/мм | 500 / 1430 | ||
Грузоподъёмность при нижнем положении переключателя передачи | кг | 60 | |
Наивысшее положение крюка | мм | 2200 | |
Низшее положение крюка | мм | 2080 | |
Наивысшее положение крюка | мм | 770 | |
Низшее положение крюка | мм | 940 | |
Подъём за одно движение насоса – с грузом/без груза | мм | 20 / 80 | |
Рабочее давление | бар | 290 | |
Ручное усилие при максимальной нагрузке | даН | 32 | |
Габаритная высота в нижнем положении | мм | 1680 | |
Подкрановая высота в нижнем положении | мм | 160 | |
Габаритная длина основания | мм | 1820 | |
Собственный вес | кг | 156 | |
ЦЕНА EURO | 1150.00 |
Там, где нам важно качество работы кран для мастерских HWK KLS становится лучшим по универсальности ы различных областях применения. Обе модели рассчитаны на 0,5 т и 1,0 т. с параллельными ногами или вилами . Вращающая гидравлика создаёт комфорт в работе даже на узком пространстве. Более того: насос оснащён быстрым ходом за всего 20 движений поднимает стрелу на высоту 2080 мм. И всё это очень надёжно, так как РАЗРАБОТАНО И СОБРАНО В ГЕРМАНИИ. По завершению работы, кран складывает с лёгкостью одним человек с помощью откидного устройства приспособления и снова помещает на место хранения.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
КРАН оснащён клапаном сброса давления в гидроцилиндре при перегрузеПРЕИМУЩЕСТВО:
НЕМЕЦКОЕ качество и сборкаКОНСТРУКЦИЯ:
Конструкция проста и надёжна.