Модель | HWK KLS 0,5 | ||
Арт.№ | 040008515 | ||
Тип основания | Складной V | ||
Грузоподъёмность каждой длины стрелы | F1/A1 кг/мм | 500 / 1130 | |
F2/A2 кг/мм | 400 / 1230 | ||
F3/A3 кг/мм | 350 / 1330 | ||
F4/A4 кг/мм | 250 / 1430 | ||
Грузоподъёмность при нижнем положении переключателя передачи | кг | 60 | |
Наивысшее положение крюка | мм | 2200 | |
Низшее положение крюка | мм | 2080 | |
Наивысшее положение крюка | мм | 770 | |
Низшее положение крюка | мм | 940 | |
Подъём за одно движение насоса – с грузом/без груза | мм | 20 / 80 | |
Рабочее давление | бар | 150 | |
Ручное усилие при максимальной нагрузке | даН | 16 | |
Габаритная высота в нижнем положении | мм | 1680 | |
Подкрановая высота в нижнем положении | мм | 160 | |
Габаритная длина основания | мм | 1820 | |
Собственный вес | кг | 132 | |
Цена | EURO | 1110.00 |
БЕЗОПАСНОСТЬ:
КРАН оснащён клапаном сброса давления в гидроцилиндре при перегрузеПРЕИМУЩЕСТВО:
НЕМЕЦКОЕ качество и сборкаКОНСТРУКЦИЯ:
Конструкция проста и надёжна.