Техническая характеристика | EWH 250 | EWH 500 | |
Максимальное тяговое усилие | кгс | 250 | 500 |
Скорость навивки каната на первом слое | м/мин | 30 | 30 |
Мощность двигателя | кВт | 1,1 | 2,2 |
Расчетная канатоёмкость барабана | м | 60 | 60 |
Диаметр барабана | мм | 80 | 120 |
Диаметр каната | мм | 5,0 | 6,0 |
Длина каната | м | 60 | 60 |
Габариты, (E х A х H2) | мм | 380 х 430 х 300 | 415 х 515 х 365 |
&Масса лебедки (c канатом) | кг | 59 | 96 |
Рассчитаны для работы в следующих условиях:
незаменима для ремонтных и строительных работ:
длинна каната 60 метровимеет оцинкованный трос:
Барабан увеличен по сравнению с предыдущимдля внутренних и внешних монтажных:
надёжное крепление, минимум шума, улучшенный редуктор