Модель месяцев | Г/п, кг | Размер платформы, мм | Высота платформы min/max, мм | Собственный вес, кг |
TF 15 | 150 | 700x450 | 225/740 | 49 |
TF 30 | 300 | 815х500 | 280/900 | 77 |
TF 30 | 300 | 850x500 | 340/880 | 77 |
TFD 35 | 350 | 910х500 | 335/1300 | 136 |
TF 50 | 500 | 815х500 | 280/900 | 82 |
TF 50 | 500 | 850x500 | 340/880 | 81 |
TG 50 | 500 | 1600х810 | 286/915 | 154 |
TFD 70 | 700 | 1500/445 | 1220x610 | 195 |
TF 75 | 750 | 1000х510 | 420/900 | 120 |
TFD 80 | 800 | 1220х610 | 445/1500 | 195 |
TF 100 | 1000 | 1010х520 | 445/950 | 137 |
TG 100 | 1000 | 2035х750 | 300/1400 | 198 |
Для пищевых производств и ресторанов используют передвижной подъёмный стол из пищевых материалов. Для цехов применяют усиленные передвижные подъёмные столы. Везде, где необходимо перемещать и поднимать различные грузы на высоту до 1300 мм. Столы передвижные незаменимы. Широкая линия моделей передвижных столов на колёсах удовлетворит любым условиям наиболее подходящей вашему бизнесу. Гарантия: 12 месяцев.
прочная конструкция:
Поставляется только с легальных , проверенных заводовПРЕИМУЩЕСТВО:
При не дорогой цене имеет достойное качество.БЫСТРЫЙ ПОДЪЁМ:
Современный гидронасос позволяет увеличить время подъёма в 2 раза