Технические характеристики | Штабелер с электроподъемом модель CTD |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема (h3), мм | 3000 |
Центр нагрузки (С), мм | 500 |
Высота подхвата (h13), мм | 85 |
Длина вил (l), мм | 1150 |
Ширина вил (b1), мм | 550 |
Дорожный просвет (m1), мм | 25 |
Скорость подъема б/нагрузки, мм/с | 90 (±10%) |
Скорость подъема с нагрузкой, м/с | 60 |
Скорость спуска с нагрузкой, мм/с | <280 |
Радиус поворота, мм | 1500 |
Размер задних колес (d1), мм | 80х93 |
Размер передних колес (d2), мм | 180х50 |
Общая длина (L), мм | 1700 (±20) |
Общая ширина (B), мм | 800 |
Напряжение/емкость аккумулятора | 12В-120Ач |
Зарядное устройство | Ac220V/50Hz/-Dc12V/20A |
Двигатель, кВт | DC12V-1,6KW |
Насос | CBWn-F2.0 |
Вес батареи, кг | 12В-120А (35) |
Вес без батареи, кг | 445 |
Общая максимальная высота, мм | 3625 |
Общая высота (h1), мм | 2150 |
УПРАВЛЯЕМОСТЬ:
ручной