| Грузоподъемность | кг | 1000 |
| Длина вил/захватов | мм | 1150 |
| Ширина вил/захватов | мм | 580 |
| Высота подъема вил | м | 3.3 |
| Г/п на макс высоте | кг | 600 |
| Собственная высота (мачта опущена) | мм | 2200 |
| Собственная высота (мачта поднята) | мм | 3797 |
| Габаритная длина | мм | 1764 |
| Габаритная ширина | мм | 722 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 600 |
| Центр тяжести | мм | 500 |
| Ёмкость батареи | A/h | 12/200 |
| Ширина рабочего коридора (AST) | мм | 2188 |
| Вес | кг | 550 |
| Передвижение | ручное | |
| Тип мачты | дуплекс | |
| Тип вил | фиксированные |
Подъем мачты осуществляется с помощью электропривода, а передвижение штабелера - вручную. Мачта штабелера произведена из немецкой стали. Конструкция включает в себя итальянские контроллеры фирмы MOSFET. В комплект входит внешнее зарядное устройство на 220 В.
Универсален, для складирования и перемещения:
Лёгок в управлении, прост в работеУПРАВЛЯЕМОСТЬ:
прост в работе за счёт использования рулевых колёс большего диаметраБЕЗОПАСТНОСТЬ:
Все опасные участки огорожены и закрыты, оснащён мощным ножным тормозом