| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Длина вил/захватов | мм | 1150 |
| Ширина вил/захватов | мм | 580 |
| Высота подъема вил | м | 3.3 |
| Г/п на макс высоте | кг | 900 |
| Собственная высота (мачта опущена) | мм | 2200 |
| Собственная высота (мачта поднята) | мм | 3797 |
| Габаритная длина | мм | 1764 |
| Габаритная ширина | мм | 722 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 900 |
| Центр тяжести | мм | 500 |
| Ёмкость батареи | A/h | 24/200 |
| Ширина рабочего коридора (AST) | мм | 2188 |
| Вес | кг | 700 |
| Передвижение | ручное | |
| Тип мачты | дуплекс | |
| Тип вил | фиксированные |
Особенности и преимущества:
Универсален, для складирования и перемещения:
Быстрый подъём груза,минимум раскачивания мачты на высотеУПРАВЛЯЕМОСТЬ:
прост в работе за счёт использования рулевых колёс большего диаметраНАДЁЖНОСТЬ.:
Качественная сборка , гидростанция нового поколения .увеличен срок службы АКББЕЗОПАСТНОСТЬ:
Все опасные участки огорожены и закрыты, оснащён мощным ножным тормозом