Модель | SES 1016 | SES 1025 | SES1035 | SES 1516 | SES 1525 | SES 1535 | |
Грузоподъёмность | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Остаточная грузоподъёмность | кг | 900 | 700 | 600 | 1350 | 1200 | 950 |
Высота подъема | м | 1600 | 2500 | 3500 | 1600 | 2500 | 3500 |
Длинна вил | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина захвата (Е) | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Центр тяжести (С) | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочий проход AST | мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | 2180 |
Радиус поворота | мм | 1340 | 1340 | 1340 | 1350 | 1350 | 1350 |
Двигатель подъема | В/кВТ | 12/1,5 | 12/1,5 | 12/1,5 | 12/2,5 | 12/2,5 | 12/2,5 |
Батарея | В/А.час | 12/130 | 12/130 | 12/130 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
Длина (А) | мм | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Ширина (В) | мм | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Высота (Н1) | , мм | 2035 | 1840 | 2330 | 2035 | 1840 | 2330 |
Высота МАХ поднятой мачты | мм | 2685 | 3140 | 3960 | 2685 | 3140 | 3960 |
Тип мачты | моно | дуплекс | дуплекс | моно | дуплекс | дуплекс | |
Вес | кг | 340 | 392 | 432 | 350 | 417 92650 | 456 100600 |
Цена | руб. | 75300 | 85800 | 96300 | 84100 |
Универсален, для складирования и перемещения:
Быстрый подъём груза,минимум раскачивания мачты на высотеУПРАВЛЯЕМОСТЬ:
Лёгок в управлении, прост в работе за счёт использования рулевых колёс большего диаметраНАДЁЖНОСТЬ.:
Качественная сборка , гидростанция нового поколения .увеличен срок службы АКБ