8 (495) 222-73-88, 8 (926) 685 33 84
Принимаем заказы: пн-пт с 10-00 до 17-00
Корзина ждет
Выберите любое предложение

Стропы канатные 3СК

Стропы канатные 3СК
  • Стропы канатные 3СК
  • Стропы канатные 3СК
x 1 983 руб
Купить за 1 клик

Г/п, т O, мм1,08,31,69,62,011,02,512,03,214,04,015,0
Длина, мЦена, руб.
1,002 0932 4782 6163 1373 3333 780
1,502 1802 5882 7513 2893 5143 977
2,002 2682 6972 8873 4413 6964 173
2,502 3552 8063 0223 5933 8784 370
3,002 4432 9153 1573 7444 0604 567
3,502 5303 0253 2923 8964 2414 763
4,002 6173 1343 4274 0484 4234 960
4,502 7053 2433 5624 2004 6055 157
5,002 7923 3523 6974 3524 7865 353
5,502 8803 4623 8324 5034 9685 550
6,002 9673 5713 9684 6555 1505 747
6,503 0543 6804 1034 8075 3315 943
7,003 1423 7894 2384 9595 5136 140
7,503 2293 8994 3735 1115 6956 337
8,003 3174 0084 5085 2625 8776 533
8,503 4044 1174 6435 4146 0586 730
9,003 4914 2264 7785 5666 2406 926
9,503 5794 3364 9135 7186 4227 123
10,003 6664 4455 0495 8706 6037 320
Доп.метр175219270304363393

Г/п, т O, мм5,016,56,320,08,022,010,023,512,525,016,030,5
Длина, мЦена, руб.
1,004 524
1,504 786
2,005 0496 3537 85210 07413 639
2,505 3116 7098 25210 54014 251
3,005 5737 0668 65311 00614 86321 604
3,505 8357 4229 05311 47115 47422 420
4,006 0977 7799 45311 93716 08623 237
4,506 3608 1359 85312 40316 69824 053
5,006 6228 49210 25312 86917 31024 870
5,506 8848 84810 65413 33417 92225 686
6,007 1469 20511 05413 80018 53326 503
6,507 4089 56111 45414 26619 14527 319
7,007 6719 91811 85414 73219 75728 136
7,507 93310 27412 25415 19720 36928 952
8,008 19510 63112 65515 66320 98129 769
8,508 45710 98713 05516 12921 59230 585
9,008 71911 34413 45516 59522 20431 402
9,508 98211 70013 85517 06022 81632 218
10,009 24412 05714 25517 52623 42833 035
Доп.метр5247138009321 2241 633

Для изготовления строп 3СК используются канаты со стальным или органическим сердечником, выполненные из стальной оцинкованной и не покрытой проволоки. Концы тросов опрессовываются металлическими втулками или заделываются методом заплетки. Из-за возможной неравномерной нагрузки чаще применяется второй способ. В конструкцию грузозахватного приспособления входят:

  • три канатных ветви длиной 1200—20000 мм;
  • коуши, установленные в петли — для защиты от истирания;
  • верхняя соединительная часть — звенья типа Ов или Рт1;
  • нижние элементы — чалочные крюки, спецзахваты, скобы и др.

ПРЕИМУЩЕСТВО:

три канатных ветви длиной 1200—20000 мм; коуши, установленные в петли — для защиты от истирания; верхняя соединительная часть — звенья типа Ов или Рт1; нижние элементы — чалочные крюки, спецзахваты, скобы и др.

ГОСТ:

Производство строповочных изделий регламентируется ГОСТом 25573-82, перед продажей они проходят контрольные испытания, документируются соответствующими сертификатами.


Вы хотели бы оставить свой отзыв?

captcha