Г/п, т | 2,1 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 10 | 12,6 | 16,8 | 21 |
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Длина ленты, м | Цена, руб. | |||||||
1 | 2078 | |||||||
2 | 2150 | 3010 | 4694 | 6031 | ||||
3 | 2222 | 3310 | 5147 | 6714 | 8015 | 9316 | 16849 | 19289 |
4 | 2294 | 3610 | 5600 | 7397 | 8842 | 10287 | 18312 | 20752 |
5 | 2366 | 3910 | 6053 | 8080 | 9669 | 11258 | 19775 | 22215 |
6 | 2438 | 4210 | 6506 | 8763 | 10496 | 12229 | 21238 | 23678 |
7 | 2510 | 4510 | 6959 | 9446 | 11323 | 13200 | 22701 | 25141 |
8 | 2582 | 4810 | 7412 | 10129 | 12150 | 14171 | 24164 | 26604 |
9 | 2654 | 5110 | 7865 | 10812 | 12977 | 15142 | 25627 | 28067 |
10 | 2726 | 5410 | 8318 | 11495 | 13804 | 16113 | 27090 | 29530 |
доп.метр | 72 | 300 | 453 | 683 | 827 | 971 | 1463 | 1463 |
БЕЗОПАСНОСТЬ:
ИМеют необходимый запас прочности, изготовлены из высококачественной текстильной ленты. Паспорта грузоподъёмности и качества в наличии на каждую пошитую стропу.ПРЕИМУЩЕСТВО:
ТРИ одноветвевых стропа объединили и получили некий паук из текстильных строп, не портят груз не царапают при перемещении.СЛУЖИТ:
Для фиксации перед поднятием груза, и дальнейшего его перемещения.