Г/п, тO, мм | 2,36\6 | 3,15\7 | 4,25\8 | 6,7\10 | 11,2\13 | 17,0\16 | 26,5\20 | 31,5\22 | 45,0\26 | 67,0\32 |
Длина1, м | Цена, руб. | |||||||||
1 | 3 200 | - | 4 500 | 5 800 | 10 100 | 16 200 | 32 800 | 47 000 | 83 000 | 170 000 |
2 | 4 040 | - | 5 670 | 7 390 | 12 800 | 20 100 | 39 400 | 55 160 | 96 800 | 192 500 |
3 | 4 880 | - | 6 840 | 8 980 | 15 500 | 24 000 | 46 000 | 63 320 | 110 600 | 215 000 |
4 | 5 720 | - | 8 010 | 10 570 | 18 200 | 27 900 | 52 600 | 71 480 | 124 400 | 237 500 |
5 | 6 560 | - | 9 180 | 12 160 | 20 900 | 31 800 | 59 200 | 79 640 | 138 200 | 260 000 |
6 | 7 400 | - | 10 350 | 13 750 | 23 600 | 35 700 | 65 800 | 87 800 | 152 000 | 282 500 |
7 | 8 240 | - | 11 520 | 15 340 | 26 300 | 39 600 | 72 400 | 95 960 | 165 800 | 305 000 |
8 | 9 080 | - | 12 690 | 16 930 | 29 000 | 43 500 | 79 000 | 104 120 | 179 600 | 327 500 |
Доп.метр | 840 | - | 1 170 | 1 590 | 2 700 | 3 900 | 6 600 | 8 160 | 13 800 | 22 500 |
Цепные стропы 3СЦ используются в химической и металлургической промышленности, а также в складских и транспортных предприятиях для подъема, перемещения и удержания различных грузов, имеющих три точки крепления.
Стропы 3СЦ трехветвевые, за счет трех точек крепления груза, позволяют стабильно удерживать груз относительно вертикальной оси. Цепные стропы 3СЦ обладают высокой прочностью и возможностью быстрой регулировки длины стропа.
Стропы могут дополнительно комплектоваться с коушами, звеньями, крюками, зажимами.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
Не имеют острых граней и узлов, изготовлены из высокоуглеродистых сплавов и сталейПРЕИМУЩЕСТВО:
предназначен для работы в любых климатических условиях, и агрессивных средах.