
Грузоподъемность, т  | 0,5  | 1  | 2  | 3  | 5  | 
Высота подъема, м  | 6-12-18-24-30  | 6-12-18-24-30  | 6-12-18-24-30  | 6-12-18-24-30  | 6-12-18-24-30  | 
строительная высота, мм  | 484  | 645  | 754  | 866  | 1014  | 
Скорость подъема, м/мин Эл. двигатель  | 8 0,8КВт,1380 об/мин  | 8 1,5КВт,1380 об/мин  | 8 3,0КВт,1380 об/мин  | 8 4,5КВт,1380 об/мин  | 8 7,5КВт,1380 об/мин  | 
Скорость перемещ., м/мин Эл. двигатель  | 20 0,2КВт,1380 об/мин  | 20 0,2КВт,1380 об/мин  | 20 0,4КВт,1380 об/мин  | 20 0,4КВт,1380 об/мин  | 20 0,8КВт,1380 об/мин  | 
Диаметр каната,мм  | 4,8  | 7,4  | 11  | 13  | 15,5  | 
Режим работы  | от+40 до -40 невзрывобезопасный, непожаробезопасный  | ||||
Относительная влажность воздуха  | 80% при t +20  | ||||
Тип и профиль пути  | 18М-30М  | 18М-30М  | 24М-36М  | 24М-36М  | 36М-45М  | 
Ток, напряжение  | Переменный,трехфазный,50Гц,380В  | ||||
Вес нетто, кг  | 80-90-100-120-140  | 130-157-172-186-203  | 174-208-232-260-284  | 234-276-310-344-374  | 392-431-476-505-545  | 
Масса брутто, кг  | 115-140-160-180-210  | 165-207-222-236-253  | 224-288-312-340-364  | 284-356-390-424-454  | 482-581-626-655-695  | 
