Модель | Номер EAN 4025092* | Грузо - подъемность (кг) | Кол-во ветвей цепи | Размеры цепи (мм) | Прогон тяговой цепи для подъема груза на 1м(м) | Ручное усилие при подъеме груза с макс. весом (даН) | Собственный вес на высоте 3м (кг) |
VS plus 0.5/1 | *078832 | 500 | 1 | 6x18 | 28 | 26 | 9.0 |
VS plus 1.0/1 | *078726 | 1000 | 1 | 6x18 | 42 | 36 | 11.2 |
VS plus 2.0/1 | *079358 | 2000 | 1 | 8x24 | 54 | 54 | 18.0 |
VS plus 2.0/2 | *079136 | 2000 | 2 | 6x18 | 84 | 37 | 15.3 |
VS plus 3.0/1 | *079372 | 3000 | 1 | 10x30 | 83 | 52 | 28.0 |
VS plus 3.0/2 | *079129 | 3000 | 2 | 8x24 | 108 | 41 | 24.7 |
VS plus 5.0/2 | *079341 | 5000 | 2 | 10x30 | 165 | 44 | 38.7 |
Прочный стальной корпус, высококачественные подшипники для вращающихся деталей, максимальная защита от коррозии и несложное техническое обслуживание отличают VSplus.
Особенности исполнения:
Во всех талях Yale используются несодержащие асбеста фрикционные диски, оцинкованные ручная и грузовая цепь. Kованные верхний и нижний крюки выполнены из легированной стали и при перегрузках не ломаются, а постепенно разгибаются. Kрюки оснащены надежным защитным хомутом и поворачиваются на 360°.
Kаждаz таль проходит проверку на перегрузку и поставляется с тест-сертификатом.