Model | MC05 | MC10 | MC20 | MC30 | MC50 | MC100 | |
Гр/под | т | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Высота подъема | м | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 |
Усилия по номинальной грузоподъемности | 231 | 309 | 353 | 275.5 | 414 | 414 | |
Диаметр цепи | мм | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Ветви цепи | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Дополнительный вес на метр дополнительной цепи | кг | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 |
Вес | кг | 10 | 12 | 20 | 27 | 45.5 | 83 |
Цена | руб. | 2370 | 2730 | 3730 | 4950 | 7920 | 14780 |
Модель / Артикул | Г/п, кг. | Высота подъема, мм. | Цена, руб. |
Meko MC 00506 | 500 | 6000 | 3 056,0 |
Meko MC 00509 | 500 | 9000 | 3 760,0 |
Meko MC 00512 | 500 | 12000 | 4 540,0 |
Meko MC 0106 | 1000 | 6000 | 3 400,0 |
Meko MC 0109 | 1000 | 9000 | 4 150,0 |
Meko MC 0112 | 1000 | 12000 | 4 970,0 |
Meko MC 0206 | 2000 | 6000 | 4 750,0 |
Meko MC 0209 | 2000 | 9000 | 5 630,0 |
Meko MC 0212 | 2000 | 12000 | 6 700,0 |
Meko MC 0306 | 3000 | 6000 | 6 320,0 |
Meko MC 0309 | 3000 | 9000 | 7 850,0 |
Meko MC 0312 | 3000 | 12000 | 9 470,0 |
Meko MC 0506 | 5000 | 6000 | 10 490,0 |
Meko MC 0509 | 5000 | 9000 | 13 010,0 |
Meko MC 0512 | 5000 | 12000 | 15 100,0 |
Meko MC 1006 | 10000 | 6000 | 18 950,0 |
Ручные тали представляют собой подвесные устройства, предназначенные для подъема и перемещения грузов. Тали ручные цепные находят применение в качестве самостоятельных грузоподъемных механизмов в различных отраслях промышленности, в строительстве, сельском хозяйстве, в складском хозяйстве, на станциях техобслуживания и ремонтных мастерских, на судах и на предприятиях энергетического комплекса. При сбоях подачи электроэнергии на производстве тали ручные цепные становятся просто незаменимыми.
Ручные тали можно разделить на тали ручные цепные стационарные и тали ручные цепные передвижные, существуют также тали ручные цепные рычажные.