| Характеристика | Единица измерения | YTD-35 |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 350 |
| Центр тяжести | C (мм) | 570 |
| Колесная база | y (мм) | 1115 |
| Масса | кг | 131 |
| Размерпереднего колеса | мм | Φ80х36 |
| Размерзаднего колеса | мм | Φ147х40 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой | h1 (мм) | 1270 |
| Максимальная высота вил | h3 (мм) | 1945 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой | h4 (мм) | 2100 |
| Высота вил в опущенном положении | h13 (мм) | 385 |
| Общая длина | L1 (мм) | 1520 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1050 |
| Ширина вилочного захвата | b5 (мм) | 840 |
| Клиренс, центр колесной базы | m1 (мм) | 22 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1200 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,02 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | Ручное регулирование |
| Вес | кг | 235 |
Универсален, для складирования и перемещения:
Быстрый подъём груза,минимум раскачивания мачты на высотеРЕДУКТОР:
Штабелёр оснащается ручным редуктором, простейшей червячной передачи с удленнителем и ручкой для рабочего.КОНСТРУКЦИЯ:
Мачта подъёма хорошо сбалансирована со стальной качественно сваренной рамой .ЗАХВАТ БОЧКИ:
Фиксирует бочку при помощи металлического пояса(ремня) с зажимом,который опоясывает бочкуПРИМЕНЯЕТСЯ:
Для подъёма, складирования или переворота бочек для налива млм слива технических жидкостейГИДРАВЛИКА:
Для подъёма в конструкции установлен качественный ножной гидро насос, гидроцилиндр нового поколения исключает попадания воздуха.