Model HF/TL | HF/TL3/2 | HF/TL6/5 | HF/TL10/14 | |
Грузоподъемность (нижняя часть) | т | 2 | 5 | 10 |
Грузоподъемность (верхняя часть): | т | 3 | 6 | 14 |
Нижнее положение нижней полки | мм | 20 | 28 | 31 |
Ход нижней штока | мм | 120 | 125 | 155 |
Макс. высота подъема нижней полки | мм | 140 | 150 | 190 |
Нижнее положение верхней полки | мм | 240 | 295 | 327 |
Макс. высота подъема верхней полки | мм | 360 | 440 | 490 |
Размер нижней полки (ДхШ) | мм | 50х75 | 60х100 | |
Основание (ДхШ) | мм | 270х185 | 285х240 | |
Вес | кг | 5 | 22,5 | 37,5 |
Цена | руб. | 8500.00 | 13100,00 | 17100.00 |
Промышленное качество низкоподхватного домкрата домкрат двойного назначения: