модель  | единица  | 750  | ||||
Способ подъема крана  | 
  | Ручной гидравлический  | ||||
Соответствие длине стрелы  | мм  | 925  | 1210  | 1500  | 1800  | 2080  | 
Нагрузка соответствует длине стрелы  | кг  | 750  | 500  | 380  | 260  | 200  | 
соответствие максимальной высоте крючка от земли  | мм  | 2000  | 2200  | 2400  | 2600  | 2750  | 
Расстояние от крючка до переднего конца, соответствующее самому высокому крючку каждого положения  | мм  | 0  | 30  | 210  | 360  | 540  | 
Высота крюка от земли в горизонтальном состоянии стрелы  | мм  | 1480  | 1480  | 1480  | 1480  | 1480  | 
Расстояние от крюка до переднего конца стрелы в горизонтальном состоянии  | мм  | 377  | 662  | 952  | 1252  | 1532  | 
Размер корпуса: длина, ширина и высота  | мм  | 1730×910×1620  | ||||
Диаметр ролика (PU)  | мм  | Φ180  | ||||
Масса нетто продукта  | кг  | 500  | ||||
БЕЗОПАСНОСТЬ:
КРАН оснащается тормозом для комфортной работы в зоне ответственностиГИДРАВЛИКА:
КРАН оснащён гидроцилиндром ручного действияПРИМЕНЕНИЕ:
КРАН служит для подхвата и подъёма груза с дальнейшем перемещением в положение в плотную к станку или иному препятствию.ПРОТИВОВЕС:
ПРОТИВОВЕС заполняемый бетонными плитами, поставляется отдельно в комплекте