Наименование | Г/п, кг | Высота подъема max/min, мм | Размер стола, мм | Высота ручки, мм | Диаметр колес, мм |
SP 150 A | 150 | 740/225 | 450x740 | 935 | 100 |
SP 300 A | 300 | 900/340 | 500x855 | 970 | 127 |
SP 500 A | 500 | 900/340 | 500x855 | 970 | 127 |
SP 500 B | 500 | 1100/310 | 800x1200 | 970 | 127 |
SP 800 A | 800 | 420/1000 | 510x1000 | 996 | 150 |
SP 1000 | 1000 | 1000/380 | 515x1016 | 962 | 150 |
SP 1500 | 1500 | 1000/420 | 610x1220 | 962 | 150 |
SPS 150 | 150 | 1100/302 | 450x700 | 921 | 100 |
SPS 350 | 350 | 1300/350 | 500x910 | 970 | 127 |
SPF 680 Quick lift (быстрый подъем) | 680 | 1500/474 | 610x1220 | 1038 | 150 |
SPS 800 | 800 | 1500/475 | 610x1220 | 962 | 150 |
Цена может меняться. Рекомендуем уточнять!
прочная конструкция:
Поставляется только с легальных , проверенных заводовПРЕИМУЩЕСТВО:
дешёвая цена,оснащается фиксирующими штангами.МОБИЛЬНОСТЬ:
Лёгок в управлении, прост в работе оснащен колёсами с тормозомБЫСТРЫЙ ПОДЪЁМ:
Современный гидронасос позволяет увеличить время подъёма в 2 раза