КГ-1 | ||
| Грузоподъемность, кг | 150 |
Размер площадки (ширина х выступ), мм мм | 320х210 | |
Диаметр колес, мм | 200 | |
Габаритная высота, мм | 1220 | |
Габаритная ширина, мм | 480 | |
Собственный вес, кг | 11 | |
КГ-2 | ||
| Грузоподъемность, кг | 200 |
Размер площадки (ширина х выступ), мм | 425х200 | |
Размер откидной полки, мм | 360х510 | |
Диаметр колес, мм | 200 | |
Габаритная высота, мм | 1300 | |
Габаритная ширина, мм | 580 | |
Собственный вес, кг | 16,3 | |
КГ-250 | ||
Грузоподъемность, кг | 250 | |
Размер площадки (ширина х выступ), мм | 350х250 | |
Диаметр колес, мм | 250 (или 260 пневмо) | |
Габаритная высота, мм | 1360 | |
Габаритная ширина, мм | 620 | |
Собственный вес, кг | 20 | |
|
КГ-300 | ||
Грузоподъемность, кг | 300 | |
Размер площадки (ширина х выступ), мм | 500х240 | |
Диаметр колес, мм | 250 (или 260 пневмо) | |
Габаритная высота, мм | 1420 | |
Габаритная ширина, мм | 700 | |
Собственный вес, кг | 23.5 | |
|
ТГ-150 алюминевая | ||
| Грузоподъемность, кг | 150 |
Размер площадки (ширина х выступ), мм | 300х340 | |
Диаметр колес, мм | 260 | |
Габаритная высота, мм | 1300 | |
Габаритная ширина, мм | 500 | |
Собственный вес, кг | 15 |
ККБ-2 | ||
| Грузоподъемность, кг | 400 |
Диаметр колес, мм | 2х400, 1х150 | |
Габаритная высота, мм | 1700 | |
Габаритная ширина, мм | 650 | |
Собственный вес, кг | 25 | |
Тележка для газосварочного поста (2 газовых баллона) | ||
КБ-350 | ||
| Грузоподъемность, кг | 350 |
Диаметр колес, мм | 2х250, 1х200 | |
Габаритная высота, мм | 1600 | |
Габаритная ширина, мм | 700 | |
Собственный вес, кг | 18,3 | |
Тележка предназначена для перевозки бочек емкостью 200 л | ||
Возможна комплектация |
КГК-350 | ||
Грузоподъемность, кг | 350 | |
Диаметр колес, мм | 2х250, 2х125 | |
Размер малой платформы, мм | 500х200 | |
Размер трубчатой платформы, мм | 500х1200 | |
Габаритная высота, мм | 1400 | |
Габаритная ширина, мм | 700 | |
Собственный вес, кг | 23 | |
Тележка может использоваться как платформенная, так и 2-х колесная | ||
Модель КГК-300 - удешевленный аналог КГК-350 с грузоподъёмностью 300 кг и с одним опорным поворотным колесом | ||
Возможна комплектация |
КС-150 | ||
| Грузоподъемность, кг | 150 |
Диаметр колес, мм | 6х150 | |
Размер платформы, мм | 350х240 | |
Габаритная высота, мм | 1350 | |
Габаритная ширина, мм | 550 | |
Собственный вес, кг | 18,80 | |
Тележка предназначена для перемещения грузов по лестницам | ||
КБ-400 | ||
| Грузоподъемность, кг | 400 |
Диаметр колес, мм | 2х200, 1х125 | |
Габаритная высота с поднятой ручкой, мм | 1720 | |
Габаритная высота с опущенной ручкой, мм | 1060 | |
Габаритная ширина, мм | 1080 | |
Собственный вес, кг | 18,3 | |
Тележка предназначена для удобного слива содержимого бочек |