Характеристики | Единицы измерения | Значения |
Тип | HU W-20 S | |
№ изделия | 040016431 | |
Грузоподъёмность | т | 2.0 |
Колёса, шины ходовой части | PUR/PUR | |
Управляемые колёса | мм | 180х50 |
Ролики вил | мм | 74?70 |
Количество колёс/роликов вил | 2/4 | |
Высота подъёма, h2 | мм | 110 |
Расстояние до центра тяжести груза, C | мм | 600 |
Высота поворотной рукоятки, h14 | мм | 1210 |
Высота опущенных вил, h13 | мм | 85 |
Высота подъема, h3 | мм | 195 |
Общая длина, L1 | мм | 1580 |
Общая ширина, b1 | мм | 570 |
Длина клыка вил, l | мм | 1150 |
Ширина вил, e | мм | 180 |
Толщина вил, c | мм | 50 |
Рабочая ширина вил, b1 | мм | 570 |
Расстояние между клыками вил, b3 | мм | 210 |
Дорожный просвет, m1 | мм | 35 |
Радиус поворота, Wa | мм | 1330 |
Точность взвешивания макс. груза (не эталонируемая система взвешивания) | +/-0,25% | |
Температура окружающей среды | ?С | -10 ?С до + 40 |
Собственный вес | кг | 129 |
Гарантия | мес. | 12 |
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО.
ПРЕИМУЩЕСТВО:
Рохла оснащена высокоточными весами работающие от встроенного акб, с зарядным устройством в комплекте, может работать от батареек,КОНСТРУКЦИЯ:
Легка в управлении, проста в работе, на базу обычной тележки гидравлической установлено весовое оборудование и под вилами расположены датчики массы, 2 шт для более точного измерения ставят 4 шт.НАЗНАЧЕНИЕ:
ДЛя точного взвешивания, фасовки продукции, перемещения к месту загрузки в тару или складирования