№ п/п | P (грузоподъемность), QH (расстояние до гидравлики), QR (расстояние до колес) | ||
1 | P1|QH1|QR1 | 3000, 1100, 0 | |
2 | P2|QH2|QR2 | 2700, 1275, 0 | |
3 | P3|QH3|QR3 | 1900, 1450, 0 | |
4 | P4|QH4|QR4 | 1350, 1625, 70 | |
5 | P5|QH5|QR5 | 1000, 1800, 245 | |
6 | P6|QH6|QR6 | 830, 1975, 420 | |
7 | P7|QH7|QR7 | 700, 2150, 595 | |
8 | P8|QH8|QR8 | 500, 2325, 760 | |
9 | P9|QH9|QR9 | 400, 2500, 935 | |
10 | P10|QH10|QR10 | 330, 2675, 110 | |
11 | P11|QH11|QR11 | 270, 2850, 285 | |
12 | P12|QH12|QR12 | 230, 3025, 460 | |
13 | P13|QH13|QR13 | 200, 3200, 635 | |
LA1-LA3 | Длина стрелы в убранном/вывед. состоянии | мм | 16 |
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию