№ п/п | P (грузоподъемность), QH (вылет гидравлики), QR (расстояние до колес) | P (кг), QH (мм), QR (мм) | |
1 | P1|QH1|QR1 | 1000, 650, 0 | |
2 | P2|QH2|QR2 | 820, 800, 0 | |
3 | P3|QH3|QR3 | 660, 950, 0 | |
4 | P4|QH4|QR4 | 460, 1100, 138 | |
5 | P5|QH5|QR5 | 355, 1250, 288 | |
6 | P6|QH6|QR6 | 280, 1400, 438 | |
7 | P7|QH7|QR7 | 240, 1550, 588 | |
8 | P8|QH8|QR8 | 180, 1700, 738 | |
9 | P9|QH9|QR9 | 150, 1850, 888 | |
10 | P10|QH10|QR10 | 130, 2000, 038 | |
11 | P11|QH11|QR11 | 110, 2150, 188 | |
12 | P12|QH12|QR12 | 100, 2300, 338 | |
13 | P13|QH13|QR13 | 902, 450, 1488 | |
LA1-LA3 | Длина стрелы в убранном/вывед. состоянии | мм | 1& |
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.