Модель | RSSCB550 | |||||
Работая Тип | Электрический подъем стрелы, вращение на 360 градусов | |||||
Максимальная Емкость На Положении | (килограмм) | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 |
5 Регулируемых Положений | (миллиметров) | 1900 | 2160 | 2260 | 2450 | 2600 |
Радиус Поворота На Позициях | (миллиметров) | 977 | 1267 | 1560 | 1850 | 2140 |
габаритный размер | (миллиметров) | 1400x985x1600 | ||||
Колеса | (миллиметров) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
балансир | (килограммов) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
вес нетто | (килограммов) | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
Двигатель | (кВт) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Батарея | 12V / 80Ah | 12V / 80Ah | 12V / 80Ah | 12V / 80Ah | 12V / 80Ah | |
зарядное устройство | 12V / 8A | 12V / 8A | 12V / 8A | 12V / 8A | 12V / 8A | |
Время Работы | (ч) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Данная модель крана по цене и качеству превосходит все мировые бренды, кран просто отличный, поворотная стрела, электроподъём при желании могут установить и электропривод на перемещение, ни что его не заменит в цехах с узкими проходами между станками.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
КРАН оснащается тормозом для комфортной работы в зоне ответственностиГИДРАВЛИКА:
КРАН оснащён гидроцилиндром Электрогидравлического действия, подъём осуществляется при помощи электро гидро насосаПРИМЕНЕНИЕ:
КРАН служит для подхвата и подъёма груза с дальнейшем перемещением в положение в плотную к станку или иному препятствию.Кран оборудован поворотным устройством , стрела вращается на 360 град.ПРОТИВОВЕС:
ПРОТИВОВЕС съёмный,заполняемый бетонными плитами, поставляется отдельно в комплектеПЕРЕМЕЩЕНИЕ:
КРАН оборудован электроприводом на подъём стрелы