Модель | № EAN 4205092* Червячные передачи | Растягивающие и сжимающие нагрузки (кг) | Длинна зубчатой рейки (мм) | Высота подъема, (мм) | Усилие на рукоятке при номинальной нагрузке , даН | масса, кг | Цена, EURO | |
ZWW-L 250/400 | *437592/ 001905011 | 250 | 585 | 400 | 10 | 5,4 | 400 | |
ZWW-L 500/400 | *437752/ 001905012 | 500 | 585 | 400 | 15 | 6,0 | 420 | |
ZWW-L 250/600 | *383707/ 001905013 | 250 | 785 | 600 | 10 | 5,9 | 400 | |
ZWW-L 500/600 | *383806/ 001905014 | 500 | 785 | 600 | 15 | 6,5 | 423 | |
ZWW-L 1000/600 | *383967/ 001905015 | 1000 | 740 | 600 | 14 | 4,1 | 615 | |
ZWW-L 250/800 | *383448/ 001905016 | 250 | 985 | 800 | 10 | 6,4 | 420 | |
ZWW-L 500/800 | *383837/ 001905017 | 500 | 985 | 800 | 15 | 7,0 | 440 | |
ZWW-L 1000/800 | *383981/ 001905018 | 1000 | 940 | 800 | 14 | 5,2 | 650 | |
ZWW-L 250/1000 | *383745/ 001905019 | 250 | 1185 | 1000 | 10 | 6,9 | 440 | |
ZWW-L 500/1000 | *383844/ 001905020 | 500 | 1185 | 1000 | 15 | 7,5 | 455 | |
ZWW-L 1000/1000 | *384018/ 001905021 | 1000 | 1140 | 1000 | 14 | 6,3 | 690 | |
ZWW-L 250/1200 | *383783/ 001905022 | 250 | 1385 | 1200 | 10 | 5,4 | 460 | |
ZWW-L 500/1200 | *383899/ 001905023 | 500 | 1385 | 1200 | 10 | 6,0 | 475 | |
ZWW-L 1000/1200 | *384025/ 001905024 | 1000 | 1340 | 1200 | 14 | 7,3 | 725 | |
ZWW-L 1000/1400 | *437868/ 001905025 | 1000 | 1540 | 1400 | 14 | 8,4 | 775 | |
№ EAN 4205092* Sifeku | ||||||||
ZWW1500/800 | *654272/ 040055131 | 1500 | 1090 | 800 | 28 | 11 | 735 | |
ZWW 3000/565 | *653640/ 040056138 | 3000 | 975 | 565 | 28 | 19 | 875 | |
ZWW 5000/700 | 8995931/ 040057134 | 5000 | 1170 | 700 | 28 | 28 | 1030 | |
№ EAN 4205092* Siku | ||||||||
ZWW10000/700 | *285087/ 040058009 | 10000 | 1240 | 700 | 40 | 55 | 1600 |
НАДЁЖНОСТЬ:
Изготовлен из современных сплавов, рейка имеет особую закалку что исключает слизывание зубцов.КАЧЕСТВО:
имеет необходимый запас прочности, Немецкое качество.РЕДУКТОР:
Механизм улучшен , за счёт понижение передаточного числа