Модель | № EAN 4205092* Червячные передачи | Растягивающие и сжимающие нагрузки (кг) | Длинна зубчатой рейки (мм) | Высота подъема, (мм) | Усилие на рукоятке при номинальной нагрузке , даН | масса, кг | Цена, EURO | |
ZWW-L 300/400 | *437592/ 001905011 | 300 | 600 | 400 | 10 | 5,4 | 673 | |
ZWW-L 600/400 | *437752/ 001905012 | 600 | 600 | 400 | 15 | 6,0 | 688 | |
ZWW-L 300/600 | *383707/ 001905013 | 300 | 800 | 600 | 10 | 5,9 | 673 | |
ZWW-L 600/600 | *383806/ 001905014 | 600 | 800 | 600 | 15 | 6,5 | 694 | |
ZWW-L 1200/600 | *383967/ 001905015 | 1200 | 800 | 600 | 14 | 4,1 | 1003 | |
ZWW-L300/800 | *383448/ 001905016 | 300 | 1000 | 800 | 10 | 6,4 | 718 | |
ZWW-L 600/800 | *383837/ 001905017 | 600 | 100 | 800 | 15 | 7,0 | 720 | |
ZWW-L 1200/800 | *383981/ 001905018 | 1200 | 1000 | 800 | 14 | 5,2 | 1154 | |
ZWW-L 600/1000 | *383745/ 001905020 | 600 | 1200 | 1000 | 10 | 7,5 | 766 | |
ZWW-L 600/1200 | *383844/ 001905023 | 600 | 1400 | 1200 | 15 | 6,0 | 817 | |
ZWW-L 1200/1000 | *384018/ 001905021 | 1200 | 1200 | 1000 | 14 | 11,7 | 1154 | |
ZWW-L 600/1200 | *383899/ 001905023 | 600 | 1400 | 1200 | 10 | 6,0 | 817 | |
ZWW-L 1200/1400 | *384025/ 001905025 | 1200 | 1600 | 1200 | 14 | 13,2 | 1235 | |
№ EAN 4205092* Sifeku | ||||||||
ZWW1500/800 | *654272/ 040055131 | 1500 | 1090 | 800 | 28 | 11 | 989 | |
ZWW 3000/565 | *653640/ 040056138 | 3000 | 975 | 565 | 28 | 19 | 1175 | |
ZWW 5000/700 | 8995931/ 040057134 | 5000 | 1170 | 700 | 28 | 28 | 1306 | |
№ EAN 4205092* Siku | ||||||||
ZWW10000/700 | *285087/ 040058009 | 10000 | 1240 | 700 | 40 | 55 | 2360 |
НАДЁЖНОСТЬ:
Изготовлен из современных сплавов, рейка имеет особую закалку что исключает слизывание зубцов.КАЧЕСТВО:
имеет необходимый запас прочности, Немецкое качество.РЕДУКТОР:
Механизм улучшен , за счёт понижение передаточного числа