Тип | HX 150 | HX 300 | HX 500 | HX 750 | |
Артикул | 034600020 | 034600021 | 034600022 | 034600023 | |
Номинальная нагрузка | кг | 150 | 300 | 500 | 750 |
Собственный вес | кг | 49 | 78 | 82 | 120 |
Шины | PUR/PUR | PUR/PUR | PUR/PUR | PUR/PUR | |
Размер шин спереди | мм | 100 x 36 | 128 x 40 | 128 x 40 | 147 x 50 |
Размер шин сзади | мм | 100 x 36 | 128 x 40 | 128 x 40 | 147 x 50 |
Колеса, количество впереди/сзади | шт | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Общая высота, h1 | мм | 960 | 984 | 984 | 990 |
Свободный ход, h2 | мм | 500 | 595 | 595 | 580 |
Высота подъёма, h3 | мм | 500 | 595 | 595 | 580 |
Макс. высота платформы, h3 + h13 | мм | 720 | 880 | 880 | 1000 |
Мин. высота платформы, h13 | мм | 220 | 285 | 285 | 420 |
Общая длина, L1 | мм | 908 | 1093 | 1093 | 1330 |
Общая ширина, b1 | мм | 450 | 500 | 500 | 600 |
Длина платформы, P1 | мм | 700 | 850 | 850 | 1000 |
Ширина платформы, P2 | мм | 450 | 500 | 500 | 510 |
Дорожный просвет, m1 | мм | 26 | 53 | 53 | 72 |
Расстояние между осями колёс, y | мм | 648 | 740 | 740 | 1020 |
Высота подъёма за движение насоса в мм | 27 | 31 | 31 | 15 |
Данная модель передвижного стола на колёсах поставляется под заказ.
прочная конструкция:
Поставляется только с легальных , проверенных заводовПРЕИМУЩЕСТВО:
Немецкое качество ,Лёгок в управлении, прост в работеМОБИЛЬНОСТЬ:
Лёгок в управлении, прост в работе оснащен колёсами с тормозомБЫСТРЫЙ ПОДЪЁМ:
Современный гидронасос и гидроузел позволяет увеличить время подъёма в 2 раза