Модель | PZ1015 | PZ1515 | PZ2015 | |
Мощность | кг | 1000 | 1500 | 2000 |
Нагрузка центр | мм | 500 | 500 | 500 |
Максимум Вилка Высота | мм | 1500 | 1500 | 1500 |
Пониженный. Вилка Высота | мм | 80 | 85 | 85 |
Длина вил | мм | 1150 | 1150 | 1150 |
Вилка Ширина | мм | 100 | 120 | 120 |
Общая ширина вилки | мм | 224-730 | 252-900 | 252-900 |
Дорожный просвет | мм | 23 | 24 | 24 |
Минута Радиус поворота (внешний) | мм | 1250 | 1350 | 1350 |
Фронт роликовые нагрузки | мм | Ф80X43 | Ф80X70 | Ф80X70 |
Рулевое колесо | мм | Ф180X50 | Ф180X50 | Ф180X50 |
Общая длина | мм | 1660 | 1715 | 1765 |
Габаритная ширина | мм | 700 | 940 | 940 |
Общая высота | мм | 1998 | 1980 | 1980 |
Вес нетто | кг | 180 | 252 | 284 |
Штабелер гидравлический купьть у нас очень просто. Цена на штабеле ручной этой модели в Москве гараздо ниже. чем у ручных штабелеров других производителей. Низкая цена штабелера ручного не говорит о его плохом качестве. Необходимо знать грузоподъемность ручного штабелера и сферу применения . Главная особенность штабелера ручного гидравлического - раздвижные , регулируемые вилы. Поэтому этот штабелер можно смело назвать Ручной гидравлический штабелер с раздвижными вилами.