.jpg)
Штабелёр с электроподъёмом имеет следуующие характеристики:
| Характеристика/Модель | Электро-штабелер DYC 1020 | Электро-штабелер DYC 1025 | Электро-штабелер DYC 1030 | Электро-штабелер DYC 1035 | |
| Грузоподъемность, Q кг | 1000 | ||||
| Высота подъема, H мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Длина вил, L мм | 1000 | ||||
| Ширина вил, E мм | 310~820 | ||||
| Расположение центра тяжести, с мм | 400 | ||||
| Скорость поднятия | Без нагрузки | 0,12 м/с | |||
| С нагрузкой | 0,06 м/с | ||||
| Скорость опускания | Без нагрузки | 0,06 м/с | |||
| С нагрузкой | < 0,12 м/с | ||||
| Аккумуляторная батарея | 12 В/120 Ач | ||||
| Вес аккумуляторной батареи, кг | 36 кг | ||||
| Общая длина, мм | 1670 | ||||
| Общая ширина B, мм | 810 | ||||
| Общая высота, F1 мм | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | |
| Высота подъема мачты F2, мм | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | |
| Вес штабелера, кг | 424 | 446 | 468 | 490 | |
| Характеристика/Модель | Электро-штабелер DYC 1520 | Электро-штабелер DYC 1525 | Электро-штабелер DYC 1530 | Электро-штабелер DYC 1535 | |
| Грузоподъемность, Q кг | 1500 | ||||
| Высота подъема, H мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Длина вил, L мм | 1000 | ||||
| Ширина вил, E мм | 310~820 | ||||
| Расположение центра тяжести, с мм | 400 | ||||
| Скорость поднятия | Без нагрузки | 0,12 м/с | |||
| С нагрузкой | 0,06 м/с | ||||
| Скорость опускания | Без нагрузки | 0,06 м/с | |||
| С нагрузкой | < 0,12 м/с | ||||
| Аккумуляторная батарея | 12 В/150 Ач | ||||
| Вес аккумуляторной батареи, кг | 45 кг | ||||
| Общая длина, мм | 1700 | ||||
| Общая ширина B, мм | 930 | ||||
| Общая высота, F1 мм | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | |
| Высота подъема мачты F2, мм | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | |
| Вес штабелера, кг | 448 | 470 | 492 | 514 | |
Приемущества штабелёра с электроподъёмом:
Штабелеры с электроподъёмом комплектуются полутяговыми (АКБ) и встроенными зарядными устройствами. Популярность электрических штабелеров растет благодаря простоте их эксплуатации, экологичности и хорошим ценам. Эти электроштабелеры зарекомендовали себя при работе в различных условиях эксплуатации в максимально интенсивном режиме.
