Г/п, т O, мм | 0,326,2 | 0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||
1,00 | 541 | 633 | 702 | 788 | 845 | 1 001 | 1 133 | 1 323 | 1 380 |
1,50 | 572 | 670 | 739 | 831 | 891 | 1 049 | 1 187 | 1 380 | 1 455 |
2,00 | 603 | 707 | 776 | 874 | 937 | 1 098 | 1 242 | 1 438 | 1 530 |
2,50 | 634 | 745 | 814 | 917 | 983 | 1 147 | 1 297 | 1 495 | 1 604 |
3,00 | 665 | 782 | 851 | 960 | 1 029 | 1 196 | 1 351 | 1 553 | 1 679 |
3,50 | 696 | 819 | 888 | 1 003 | 1 075 | 1 245 | 1 406 | 1 610 | 1 754 |
4,00 | 727 | 857 | 926 | 1 047 | 1 121 | 1 294 | 1 461 | 1 668 | 1 829 |
4,50 | 758 | 894 | 963 | 1 090 | 1 167 | 1 343 | 1 515 | 1 725 | 1 903 |
5,00 | 789 | 932 | 1 001 | 1 133 | 1 213 | 1 392 | 1 570 | 1 783 | 1 978 |
5,50 | 820 | 969 | 1 038 | 1 176 | 1 259 | 1 440 | 1 624 | 1 840 | 2 053 |
6,00 | 851 | 1 006 | 1 075 | 1 219 | 1 305 | 1 489 | 1 679 | 1 898 | 2 128 |
6,50 | 882 | 1 044 | 1 113 | 1 262 | 1 351 | 1 538 | 1 734 | 1 955 | 2 202 |
7,00 | 913 | 1 081 | 1 150 | 1 305 | 1 397 | 1 587 | 1 788 | 2 013 | 2 277 |
7,50 | 944 | 1 118 | 1 187 | 1 348 | 1 443 | 1 636 | 1 843 | 2 070 | 2 352 |
8,00 | 975 | 1 156 | 1 225 | 1 392 | 1 489 | 1 685 | 1 898 | 2 128 | 2 427 |
8,50 | 1 006 | 1 193 | 1 262 | 1 435 | 1 535 | 1 734 | 1 952 | 2 185 | 2 501 |
9,00 | 1 037 | 1 231 | 1 300 | 1 478 | 1 581 | 1 783 | 2 007 | 2 243 | 2 576 |
9,50 | 1 068 | 1 268 | 1 337 | 1 521 | 1 627 | 1 831 | 2 061 | 2 300 | 2 651 |
10,00 | 1 099 | 1 305 | 1 374 | 1 564 | 1 673 | 1 880 | 2 116 | 2 358 | 2 726 |
Доп.метр | 62 | 75 | 75 | 86 | 92 | 98 | 109 | 115 | 150 |
Г/п, т O, мм | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||
1,00 | 1 610 | ||||||||
1,50 | 1 705 | ||||||||
2,00 | 1 800 | 2 047 | 2 220 | 2 507 | 2 826 | 3 853 | |||
2,50 | 1 895 | 2 161 | 2 346 | 2 662 | 2 989 | 4 088 | |||
3,00 | 1 990 | 2 275 | 2 473 | 2 818 | 3 153 | 4 324 | 6 003 | 7 168 | 8 568 |
3,50 | 2 084 | 2 389 | 2 599 | 2 973 | 3 317 | 4 560 | 6 273 | 7 484 | 8 941 |
4,00 | 2 179 | 2 502 | 2 726 | 3 128 | 3 481 | 4 796 | 6 544 | 7 800 | 9 315 |
4,50 | 2 274 | 2 616 | 2 852 | 3 283 | 3 645 | 5 031 | 6 814 | 8 117 | 9 689 |
5,00 | 2 369 | 2 730 | 2 979 | 3 439 | 3 809 | 5 267 | 7 084 | 8 433 | 1 0063 |
5,50 | 2 464 | 2 844 | 3 105 | 3 594 | 3 973 | 5 503 | 7 354 | 8 749 | 1 0436 |
6,00 | 2 559 | 2 958 | 3 232 | 3 749 | 4 137 | 5 739 | 7 625 | 9 065 | 10 810 |
6,50 | 2 654 | 3 072 | 3 358 | 3 904 | 4 300 | 5 974 | 7 895 | 9 382 | 11 184 |
7,00 | 2 749 | 3 186 | 3 485 | 4 060 | 4 464 | 6 210 | 8 165 | 9 698 | 11 558 |
7,50 | 2 843 | 3 299 | 3 611 | 4 215 | 4 628 | 6 446 | 8 435 | 10 014 | 11 931 |
8,00 | 2 938 | 3 413 | 3 738 | 4 370 | 4 792 | 6 682 | 8 706 | 10 330 | 12 305 |
8,50 | 3 033 | 3 527 | 3 864 | 4 525 | 4 956 | 6 917 | 8 976 | 10 647 | 12 679 |
9,00 | 3 128 | 3 641 | 3 991 | 4 681 | 5 120 | 7 153 | 9 246 | 10 963 | 13 053 |
9,50 | 3 223 | 3 755 | 4 117 | 4 836 | 5 284 | 7 389 | 9 516 | 11 279 | 13 426 |
10,00 | 3 318 | 3 869 | 4 244 | 4 991 | 5 448 | 7 625 | 9 787 | 11 595 | 13 800 |
Доп.метр | 190 | 228 | 253 | 311 | 328 | 472 | 541 | 633 | 748 |
Строп одноветвевой отличается прочностью, выносит резкие динамические нагрузки и рывки. Дефекты элементов, несущих нагрузку, обнаруживаются визуально на раннем этапе. Одноветвевой вариант чаще других применяется для строповки ответственных грузов, а также такелажных работ в местах высокого скопления оборудования и людей.
Строп одноветвевой 1СК производятся из части стального каната, который может иметь как обычную, так и оцинкованную поверхность. Петли формируются двумя методами — опрессовкой металлическими втулками и ручной заплеткой. Для петельных коушей используется углеродистая оцинкованная сталь, для строповочных концевых элементов — особые марки спецсталей. Цены на одноветвевой строп зависят от типоразмеров и конструктивного исполнения изделий.