8 (495) 222-73-88, 8 (926) 685 33 84
Принимаем заказы: пн-пт с 10-00 до 17-00
Корзина ждет
Выберите любое предложение

Стропы канатные 2СК

Стропы канатные 2СК
  • Стропы канатные 2СК
  • Стропы канатные 2СК
x 1 600 руб
Купить за 1 клик

Г/п, т O, мм0,638,31,09,61,612,02,014,02,515,03,216,54,020,0
Длина, мЦена, руб.
1,001 6771 8982 2822 468
1,501 7491 9782 3742 5832 9143 3104 103
2,001 8202 0592 4662 6983 0353 4714 362
2,501 8922 1392 5582 8133 1563 6324 362
3,001 9642 2202 6502 9283 2763 7934 879
3,502 0362 3002 7423 0433 3973 9545 138
4,002 1082 3812 8343 1583 5184 1155 397
4,502 1802 4612 9263 2733 6394 2765 656
5,002 2522 5423 0183 3883 7594 4375 914
5,502 3242 6223 1103 5033 8804 5986 173
6,002 3952 7033 2023 6184 0014 7596 432
6,502 4672 7833 2943 7334 1224 9206 691
7,002 5392 8643 3863 8484 2425 0816 949
7,502 6112 9443 4783 9634 3635 2427 208
8,002 6833 0253 5704 0784 4845 4037 467
8,502 7553 1053 6624 1934 6055 5647 726
9,002 8273 1863 7544 3084 7255 7257 984
9,502 8993 2663 8464 4234 8465 8868 243
10,002 9703 3473 9384 5384 9676 0478 502
Доп.метр144161184230242322518

Г/п, т O, мм5,022,06,323,58,025,010,030,512,533,016,035,0
Длина, мЦена, руб.
1,00
1,50
2,004 6466 503
2,504 9226 814
3,005 1987 1249 52313 53016 61827 198
3,505 4747 4359 93714 15117 28527 888
4,005 7507 74510 35114 77217 95228 578
4,506 0268 05610 76515 39318 61929 268
5,006 3028 36611 17916 01419 28629 958
5,506 5788 67711 59316 63519 95330 648
6,006 8548 98712 00717 25620 62031 338
6,507 1309 29812 42117 87721 28732 028
7,007 4069 60812 83518 49821 95432 718
7,507 6829 91913 24919 11922 62133 408
8,007 95810 22913 66319 74023 28834 098
8,508 23410 54014 07720 36123 95534 788
9,008 51010 85014 49120 98224 62235 478
9,508 78611 16114 90521 60325 28936 168
10,009 06211 47115 31922 22425 95636 858
Доп.метр5526218281 2421 3341 380

Конструктивно строп 2 СК состоит из следующих частей:

  • два отрезка каната стального, стандартного или оцинкованного, нераскручивающегося;
  • места машинной/ручной заплетки, опрессовки металлической втулкой;
  • коуши, интегрированные в петли — предупреждают истирание канатов;
  • верхнее соединение — концевые звенья типа Ов или Рт;
  • нижние петли комплектуются грузозахватными элементами — крюками захватами кольцами, скобами и др.
  • Производство строповочных изделий регламентируется ГОСТом 25573-82, перед продажей они проходят контрольные испытания, документируются соответствующими сертификатами.

Строп двухветвевой отличает продолжительный срок службы, невысокая стоимость, простота и удобство эксплуатации. При выборе учитывают конфигурацию и массу груза, схему строповки, температурный режим эксплуатации — изделия, выполненные методом заплетки, могут использоваться в условиях холодных климатических зон.

ПРЕИМУЩЕСТВО:

два отрезка каната стального, стандартного или оцинкованного, нераскручивающегося; места машинной/ручной заплетки, опрессовки металлической втулкой; коуши, интегрированные в петли — предупреждают истирание канатов

ГОСТ:

Производство строповочных изделий регламентируется ГОСТом 25573-82, перед продажей они проходят контрольные испытания, документируются соответствующими сертификатами.


Вы хотели бы оставить свой отзыв?

captcha