8 (495) 222-73-88, 8 (926) 685 33 84
Принимаем заказы: пн-пт с 10-00 до 17-00
Корзина ждет
Выберите любое предложение

Стропы канатные 4СК.

Стропы канатные 4СК.
  • Стропы канатные 4СК.
  • Стропы канатные 4СК.
  • Стропы канатные 4СК.
x 2 047 руб
Купить за 1 клик

Стропы 4СК четырехветвевые

Г/п, т O, мм0,86,21,258,31,68,32,09,62,511,03,212,04,014,05,015,0
Длина, мЦена, руб.
1,002 1282 2432 6343 0483 5653 7414 232
1,502 2112 3582 7493 1743 7033 9084 4625 606
2,002 2942 4732 8643 3013 8414 0744 6925 882
2,502 3782 5882 9793 4273 9794 2414 9226 158
3,002 4612 7033 0943 5544 1174 4085 1526 434
3,502 5442 8183 2093 6804 2554 5755 3826 710
4,002 6282 9333 3243 8074 3934 7415 6126 986
4,502 7113 0483 4393 9334 5314 9085 8427 262
5,002 7953 1633 5544 0604 6695 0756 0727 538
5,502 8783 2783 6694 1864 8075 2426 3027 814
6,002 9613 3933 7844 3134 9455 4086 5328 090
6,503 0453 5083 8994 4395 0835 5756 7628 366
7,003 1283 6234 0144 5665 2215 7426 9928 642
7,503 2113 7384 1294 6925 3595 9097 2228 918
8,003 2953 8534 2444 8195 4976 0757 4529 194
8,503 3783 9684 3594 9455 6356 2427 6829 470
9,003 4624 0834 4745 0725 7736 4097 9129 746
9,503 5454 1984 5895 1985 9116 5768 14210 022
10,003 6284 3134 7045 3256 0496 7428 37210 298
Доп.метр167230230253276334460552

Г/п, т O, мм6,316,58,020,010,022,012,523,516,025,020,030,525,033,032,035,0
Длина, мЦена, руб.
1,00
1,506 2688 602
2,006 6599 091
2,507 0509 58010 48814 047
3,007 44110 06811 01714 70919 55030 03742 18852 769
3,507 83210 55711 54615 37020 42431 00343 19454 120
4,008 22311 04612 07516 03121 29831 96944 20055 471
4,508 61411 53512 60416 69222 17232 93545 20756 823
5,009 00512 02313 13317 35423 04633 90146 21358 174
5,509 39612 51213 66218 01523 92034 86747 21959 525
6,009 78713 00114 19118 67624 79435 83348 22560 876
6,5010 17813 49014 72019 33725 66836 79949 23262 228
7,0010 56913 97815 24919 99926 54237 76550 23863 579
7,5010 96014 46715 77820 66027 41638 73151 24464 930
8,0011 35114 95616 30721 32128 29039 69752 25066 281
8,5011 74215 44516 83621 98229 16440 66353 25767 633
9,0012 13315 93317 36522 64430 03841 62954 26368 984
9,5012 52416 42217 89423 30530 91242 59555 26970 335
10,0012 91516 91118 42323 96631 78643 56156 27571 686
Доп.метр7829781 0581 3231 7481 9322 0132 703

Для строповки тяжеловесных и массивных грузов, оснащенных монтажными петлями и отверстиями, чаще других используются стропы 4 СК. Четыре канатные ветви с точками зацепления, благодаря которым приспособление получило название «паук», обеспечивают равномерное распределение нагрузки, что позволяет работать с большой массой. Максимальная грузоподъемность таких устройств доходит до 67 тонн.

Изготовление всех конструктивных элементов строп 4СК регламентируется требованиями государственных стандартов. В производстве используются:

  • Для четырех ветвей — нераскручивающиеся канаты двойной или крестовой свивки из стальной проволоки с оцинковкой или без нее. Отклонение длины строп — до 1 %, максимальный угол — 90 º.
  • Верхнее концевое звено — скобы и кольца неразъемного типа с маркировкой РТ 3, РТ 1, Т выполнены из углеродистой стали по ГОСТу 25573-82.
  • Нижние концевые элементы — петли, захваты, крюки чалочные с проволочным или пластинчатым замком. Выполнены из углеродистой или высокоуглеродистой стали, дополнены антикоррозионным покрытием.

Стропы канатные 4СК с заделкой концов методом опрессовки могут использоваться при температурах не ниже 40 ºC и не выше 150 ºC, а изготовленные с помощью заплетки — от -60 ºС до 100 ºC.

ПРЕИМУЩЕСТВО:

Для четырех ветвей — нераскручивающиеся канаты двойной или крестовой свивки из стальной проволоки с оцинковкой или без нее. Отклонение длины строп — до 1 %, максимальный угол — 90 º. Верхнее концевое звено — скобы и кольца неразъемного типа с маркировкой РТ 4, РТ 1, Т выполнены из углеродистой стали по ГОСТу 25573-82.

ГОСТ:

Производство строповочных изделий регламентируется ГОСТом 25573-82, перед продажей они проходят контрольные испытания, документируются соответствующими сертификатами.


Вы хотели бы оставить свой отзыв?

captcha