Стропы текстильные ленточные СТП и СТК (РД 24-СЗК-01-01) | ||||||||||
Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
Ширина ленты, мм (и цвет) | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
Длина, м | Цена руб. | |||||||||
1,0 | 110 | 120 | 240 | 318 | ||||||
2,0 | 169 | 210 | 390 | 530 | 878 | 1050 | 1200 | 2250 | 3150 | |
3,0 | 240 | 320 | 610 | 750 | 1150 | 1370 | 1700 | 3200 | 4250 | 4650 |
4,0 | 309 | 398 | 760 | 950 | 1550 | 1700 | 2130 | 4170 | 5300 | 5800 |
5,0 | 379 | 490 | 910 | 1170 | 1850 | 2050 | 2600 | 5150 | 6400 | 6990 |
6,0 | 449 | 580 | 1050 | 1400 | 2170 | 2360 | 3070 | 6150 | 7460 | 8250 |
7,0 | 519 | 670 | 1200 | 1600 | 2300 | 2700 | 3550 | 7080 | 8530 | 9570 |
8,0 | 589 | 768 | 1345 | 1825 | 2810 | 3030 | 3990 | 8100 | 9620 | 10861 |
9 ,0 | 600 | 850 | 1550 | 2050 | 3150 | 3400 | 4450 | 9030 | 10700 | 11650 |
10,0 | 590 | 950 | 1650 | 2300 | 3500 | 3700 | 4950 | 10050 | 11850 | 12800 |
Доп.метр | 70 | 91 | 143 | 204 | 292 | 319 | 448 | 979 | 1078 | 1310 |
БЕЗОПАСНОСТЬ:
ИМеют необходимый запас прочности, изготовлены из высококачественной текстильной ленты. Паспорта грузоподъёмности и качества в наличии на каждую пошитую стропу.ПРЕИМУЩЕСТВО:
ГИБКИЕ подвижные стропы, легко складываются, компакты для хранения. Быстро переводятся в рабочее положение.СЛУЖИТ:
Для фиксации перед поднятием груза, и дальнейшего его перемещения.