Г/п, т | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 11,2 | 14 |
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Длина, м | Цена, руб. | |||||||
1 | 1016 | 1178 | 1880 | |||||
2 | 1196 | 1407 | 2226 | 3796 | 5366 | 6796 | 10045 | |
3 | 1376 | 1636 | 2572 | 4234 | 5926 | 7456 | 11027 | 16081 |
4 | 1556 | 1865 | 2918 | 4672 | 6486 | 8116 | 12009 | 17401 |
5 | 1736 | 2094 | 3264 | 5110 | 7046 | 8776 | 12991 | 18721 |
6 | 1916 | 2323 | 3610 | 5548 | 7606 | 9436 | 13973 | 20041 |
7 | 2096 | 2552 | 3956 | 5986 | 8166 | 10096 | 14955 | 21361 |
8 | 2276 | 2781 | 4302 | 6424 | 8726 | 10756 | 15937 | 22681 |
9 | 2456 | 3010 | 4648 | 6862 | 9286 | 11416 | 16919 | 24001 |
10 | 2636 | 3239 | 4994 | 7300 | 9846 | 12076 | 17901 | 25321 |
доп.метр | 180 | 229 | 346 | 438 | 560 | 660 | 982 | 1320 |
Строп текстильный двухветвевой 2СТ относится к наиболее востребованным подъемным приспособлениям на складах, в логистических терминалах, торговых предприятиях при условии, что переноска груза осуществляется с использованием кранов, лебедок и при наличии специальных транспортных петель.
Производится в соответствии с ГОСТ 1550, регламентирующим длину ветвей, технические параметры, требования к грузам, качеству синтетического материала и стали. Конструктивно представляет собой пару строп (по одной ветви в каждой), соединенных воедино при помощи силового звена.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
ИМеют необходимый запас прочности, изготовлены из высококачественной текстильной ленты. Паспорта грузоподъёмности и качества в наличии на каждую пошитую стропу.ПРЕИМУЩЕСТВО:
дВА одноветвевых стропа объединили и получили некий паук из текстильных строп, не портят груз не царапают при перемещении.СЛУЖИТ:
Для фиксации перед поднятием груза, и дальнейшего его перемещения.